- Coyota Requires Custom Calibration
- Intake Manifold; Coyota Intake Manifold;
P311-4DF5357 M-9424-M50C Ford Performance New
-
Features:
- Improved Horsepower And Torque In Gen 1/Gen 2 Engines
- Cylinder Head Type: Ford D-3
- Emission: N/a
- Engine Make/Size: Ford 351 Boss
- RPM Range: N/a
- Usage: Oem
- WARNING CA Proposition 65: No
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
2011 - Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
2012 - Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
2013 - Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
2014 - Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
2015 - Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
2016 - Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
2017 - Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
18.00 x 30.00 x 13.00 in
20.35 lbs